《動態網站設計基礎》教學大綱
一、課程代碼:CS3075
二、學 分:4
三、先修課程:《程序設計語言(C#)》 《網頁設計與制作》
四、同修課程:《數據庫原理與應用》
五、課程簡介:
本課程通過大量實例的學習,使學生對Asp.net技術有所了解,掌握Visual C# Web編程基礎及數據庫編程的方法;了解.NET框架程序設計基礎;掌握開發MVC網站的方法及步驟;能獨立或分組形式完成一個完整的項目。
六、教學內容、基本要求及各章節時間分配:
字體五號宋體,采用列表的形式,至少包含教學周、節次、教學內容、掌握程度(了解、熟悉、掌握、綜合運用)、理論學時、實踐學時等信息。如:
教學周 | 節次 | 教學內容 | 掌握 程度 | 理論 學時 | 實踐 學時 |
一 | 1.2 | 第一堂課 | 掌握 | 2 | 0 |
3、4 | 概論、安裝軟件 | 掌握 | 1 | 1 | |
二 | 5、6 | 熟悉開發環境 | 掌握 | 1 | 1 |
7、8 | 建立第一個MVC網站 | 掌握 | 1 | 1 | |
三 | 9、10 | HTML/CSS知識回顧 | 掌握 | 1 | 1 |
11、12 | C#知識回顧 | 掌握 | 1 | 1 | |
四 | 13、14 | Razor語法學習 | 掌握 | 1 | 1 |
15、16 | Razor語法學習 | 掌握 | 1 | 1 | |
五 | 17、18 | 第一次小作業:使用MVC顯示圖片、輸出導航菜單 | 掌握 | 2 | 2 |
19、20 | |||||
六 | 21、22 | Asp.Net內置對象: Session對象 | 掌握 | 1 | 1 |
23、24 | Application對象 Cookies對象 | 掌握 | 1 | 1 | |
七 | 25、26 | 表單與Html輔助方法 | 掌握 | 1 | 1 |
27、28 | 表單與Html輔助方法 | 掌握 | 1 | 1 | |
八 | 29、30 | 第二次小作業: 注冊表單和Session 對象的使用 | 掌握 | 1 | 3 |
31、32 | |||||
九 | 33、34 | 數據庫編程 | 掌握 | 1 | 1 |
35、36 | 網站的三層架構 | 掌握 | 1 | 1 | |
十 | 37、38 | 第三次小作業:三層架構,運用數據庫,新增用戶信息 | 掌握 | 1
| 3
|
39、40 | |||||
十一 | 41、42 | 第四次小作業: 數據庫和Razor鞏固 | 熟悉 | 1 | 1 |
43、44 | 列表的使用(數據增、刪、改) | 熟悉 | 1 | 1 | |
十二 | 45、46 | 母版頁應用(Razor語法鞏固) | 熟悉 | 1 | 1 |
47、48 | 母版頁應用(Razor語法鞏固) | 熟悉 | 1 | 1 | |
十三 | 49、50 | 網站發布的流程,IIS配置 | 熟悉 | 2 | 2 |
51、52 | |||||
十四 | 53、54 | 掌握 | 1 | 3 | |
55、56 | |||||
十五 | 57、58 | 綜合大作業 (制作一個完整的MVC動態網站) | 掌握 | 1 | 3 |
59、60 | |||||
十六 | 61、62 | 掌握 | 1 | 3 | |
63、64 |