《系統工程》課程第1-18周教學進度安排表
課程名稱:系統工程 課程編號:202024487 排課班號:07010074
教師姓名(人事編號):2019187 教師所在學院:智能科學與工程學院 學分、總學時數: 3/54
教學周 | 學時安排 | 學習單元名稱 | 主要教學內容 | 教學形式 | 作業 | 授課教師 |
第一周 | 第1-3學時 | 第一章 系統工程概述 | 第一章 系統工程概述 第1節 系統工程的產生、發展及應用 第2節 系統工程的研究對象 | 雨課堂、微助教 | 課堂布置 | 何平 |
第二周 | 第4-6學時 | 第一章 系統工程概述 | 第一章 系統工程概述 第3節 系統工程的概念與特點 第4節 系統工程的應用領域 | 雨課堂、微助教 | 課堂布置 | 何平 |
第三周 | 第7-9學時 | 第二章 系統工程方法論 | 第二章 系統工程方法論 第1節 系統工程的基本工作過程 第2節 系統分析原理 | 雨課堂、微助教 | 課堂布置 | 何平 |
第四周 | 第10-12學時 | 第二章 系統工程方法論 | 第二章 系統工程方法論 第3節 創新思維與方案創造技術 第4節 系統工程方法論的新發展 | 雨課堂、微助教 | 課堂布置 | 何平 |
第五周 | 第13-15學時 | 第三章 系統模型與模型化 | 第三章 系統模型與模型化 第1節 系統模型與模型化概述 第2節 系統結構模型化技術 | 雨課堂、微助教 | 課堂布置 | 何平 |
第六周 | 第16-18學時 | 第三章 系統模型與模型化 | 第三章 系統模型與模型化 第3節 主成分分析及聚類分析 第4節 狀態空間模型 第5節 系統工程模型技術的新進展 | 雨課堂、微助教 | 課堂布置 | 何平 |
第七周 | 第19-21學時 | 第四章 系統仿真及系統動力學方法 | 第四章 系統仿真及系統動力學方法 第1節 系統仿真概述 第2節 系統動力學結構模型化原理 | 雨課堂、微助教 | 課堂布置 | 何平 |
第八周 | 第22-24學時 | 第四章 系統仿真及系統動力學方法 | 第四章 系統仿真及系統動力學方法 第3節 基本反饋回路的DYNAMO仿真分析 第4節 DYNAMO函數 | 雨課堂、微助教 | 課堂布置 | 何平 |
第9周 | 第25-27學時 | 第五章 系統評價方法 | 第五章 系統評價方法 第1節 系統評價原理 第2節 關聯矩陣法 | 待定 | 課堂布置 | 何平 |
第10周 | 第28-30學時 | 第五章 系統評價方法 | 第五章 系統評價方法 第3節 層次分析法 第4節 模糊綜合評判法 | 待定 | 課堂布置 | 何平 |
第11周 | 第31-33學時 | 第六章 決策分析方法 | 第六章 決策分析方法 第1節 管理決策概述 第2節 風險型決策分析 | 待定 | 課堂布置 | 何平 |
第12周 | 第34-36學時 | 第六章 決策分析方法 | 第六章 決策分析方法 第3節 魯棒分析 第4節 沖突分析 | 待定 | 課堂布置 | 何平 |
第13周 | 第37-39學時 | 第七章 戰略研究與管理 | 第七章 戰略研究與管理 第1節 戰略研究與管理概述 第2節 戰略研究方法論 | 待定 | 課堂布置 | 何平 |
第14周 | 第40-42學時 | 第七章 戰略研究與管理 | 第七章 戰略研究與管理 第3節 企業戰略管理面臨的挑戰 第4節 戰略管理的發展趨勢 | 待定 | 課堂布置 | 何平 |
第15周 | 第43-45學時 | 第八章 系統工程應用實例 | 第八章 系統工程應用實例 實例一 技術引進及其消化吸收的系統分析 實例二 CH公司外購玻殼進廠入庫搬運路線 | 待定 | 課堂布置 | 何平 |
第16周 | 第46-48學時 | 第八章 系統工程應用實例 | 第八章 系統工程應用實例 實例三 系統分析 實例四 | 待定 | 課堂布置 | 何平 |
第17/18周 | 第49-54學時 | 復習周 | 復習 | 課外答疑 | 復習 | 何平 |
備注:1.教學形式主要包括雨課堂、慕課/SPOC、在線課程中心(超星)、網絡教學平臺(Bb)等線上教學形式,如采用其他教學形式,請注明線上教學的支撐平臺。其中,慕課/SPOC方式只面向自建、已引進或者免費的MOOC課程。
2.統一開設的通識教育必修課(如大學英語等),此表填寫一份即可。多人開設同一門課程(按課程編號),表頭教師姓名填寫課程負責人。